Angebot!

Base Camp Ii Flip-Flops Schattiges Blau, Urban Navy | Herren The North Face Schlappen, Sandalen & Pantoletten

 175.78  80.84

Herren & Jungen Größe

Kleidung für Jungen

TEENAGER JUNGEN – GRÖSSENTABELLE XS S M L XL XXL
KÖRPERGRÖSSE 119 129 141 151 160 173
Gewicht 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
BRUST 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HÜFTE 58,5 65 70 75 82,5 90
Armlänge 58 65 69 72 80 85
INNENBEINLÄNGE 53 61 66 71 77,5 80
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE XS S M L XL XXL
KÖRPERGRÖSSE 119 129 141 151 160 173
Gewicht 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
BRUST 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HÜFTE 58,5 65 70 75 82,5 90
Armlänge 58 65 69 72 80 85
INNENBEINLÄNGE 53 61 66 71 77,5 80

JACKEN UND TOPS

BRUST TAILLE HÜFTE ÄRMELLÄNGE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117  90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

HOSEN

EU FR TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE (KURZ) INNENBEINLÄNGE (NORMAL) INNENBEINLÄNGE (LANG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE (KURZ) INNENBEINLÄNGE (NORMAL) INNENBEINLÄNGE (LANG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

HANDSCHUHE UND FÄUSTLINGE

BRUSTUMFANG LÄNGE
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

KOPFBEDECKUNGEN

BRUSTUMFANG
Einheitsgröße 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

SCHUHE UND STIEFEL

US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32
US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5 30-31,5

SOCKEN

US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

Wenn du ein Sommerabenteuer im Freien planst, brauchst du exakt diese Schuhe! Unsere Basecamp-Flipflops sind von unserer kultigen Expeditionsausrüstung inspiriert und sind robust, ohne an Komfort z…

Vorrätig

Beschreibung

Wenn du ein Sommerabenteuer im Freien planst, brauchst du exakt diese Schuhe! Unsere Basecamp-Flipflops sind von unserer kultigen Expeditionsausrüstung inspiriert und sind robust, ohne an Komfort zu sparen. Ein ultraweiches Fußbett und eine Fußgewölbestütze tut deinen Füßen gut. Und die überarbeitete Außensohle bietet dir noch besseren Halt, ohne groß ins Gewicht zu fallen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Base Camp Ii Flip-Flops Schattiges Blau, Urban Navy | Herren The North Face Schlappen, Sandalen & Pantoletten”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: