Angebot!

Groundwork Rucksack Mittelgrau-Asphaltgrau | Damen/Herren The North Face Schulrucksäcke

 175.69  84.60

Damen & Mädchen Größe

Kleidung für Mädchen

TEENAGER MÄDCHEN – GRÖSSENTABELLE XS S M L XL XXL
KÖRPERGRÖSSE 120 133 143,5 151 160 165
Gewicht 18-22.5 23-29 30-38.5 39-45 45.5-52 52.5-59
BRUST 58,5 65 70 73,5 81,5 89
TAILLE 58,5 61 64 66 72,5 78,5
HÜFTE 61 69 73,5 79 88 96,5
Armlänge 58 63,5 67 71 76 81
INNENBEINLÄNGE 54 61 66 70 73,5 76
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE XS S M L XL XXL
KÖRPERGRÖSSE 119 129 141 151 160 173
Gewicht 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
BRUST 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HÜFTE 58,5 65 70 75 82,5 90
Armlänge 58 65 69 72 80 85
INNENBEINLÄNGE 53 61 66 71 77,5 80

JACKEN UND TOPS

NORMALE GRÖSSE OBERWEITE TAILLE HÜFTE ÄRMELLÄNGE
XS  78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
ÜBERGRÖSSE US UK EU GERMANY OBERWEITE TAILLE HÜFTE ÄRMELLÄNGE
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84

HOSEN

LOCAL SIZE US EU FR IT TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE (KURZ) INNENBEINLÄNGE (NORMAL) INNENBEINLÄNGE (LANG)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
NORMALE GRÖSSE TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE (KURZ) INNENBEINLÄNGE (NORMAL) INNENBEINLÄNGE (LANG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
ÜBERGRÖSSE US UK EU GERMANY TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76

HANDSCHUHE UND FÄUSTLINGE

BRUSTUMFANG LÄNGE
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20 

KOPFBEDECKUNGEN

BRUSTUMFANG
Einheitsgröße 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

SCHUHE UND STIEFEL

US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22,5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23,5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24,5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25,5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26,5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28,5
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29

SOCKEN

US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5

Herren & Jungen Größe

Kleidung für Jungen

TEENAGER JUNGEN – GRÖSSENTABELLE XS S M L XL XXL
KÖRPERGRÖSSE 119 129 141 151 160 173
Gewicht 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
BRUST 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HÜFTE 58,5 65 70 75 82,5 90
Armlänge 58 65 69 72 80 85
INNENBEINLÄNGE 53 61 66 71 77,5 80
TEENAGER UNISEX – GRÖSSENTABELLE XS S M L XL XXL
KÖRPERGRÖSSE 119 129 141 151 160 173
Gewicht 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
BRUST 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HÜFTE 58,5 65 70 75 82,5 90
Armlänge 58 65 69 72 80 85
INNENBEINLÄNGE 53 61 66 71 77,5 80

JACKEN UND TOPS

BRUST TAILLE HÜFTE ÄRMELLÄNGE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117  90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

HOSEN

EU FR TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE (KURZ) INNENBEINLÄNGE (NORMAL) INNENBEINLÄNGE (LANG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
TAILLE HÜFTE INNENBEINLÄNGE (KURZ) INNENBEINLÄNGE (NORMAL) INNENBEINLÄNGE (LANG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

HANDSCHUHE UND FÄUSTLINGE

BRUSTUMFANG LÄNGE
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

KOPFBEDECKUNGEN

BRUSTUMFANG
Einheitsgröße 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

SCHUHE UND STIEFEL

US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32
US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5 30-31,5

SOCKEN

US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

Unser schlanker Groundwork Rucksack verfügt über ein großes Hauptfach mit gepolstertem Laptop-Fach und bietet ausreichend Stauraum für alles, was du für einen langen Tag auf…

Vorrätig

Beschreibung

Unser schlanker Groundwork Rucksack verfügt über ein großes Hauptfach mit gepolstertem Laptop-Fach und bietet ausreichend Stauraum für alles, was du für einen langen Tag auf dem Campus oder auf der Arbeit benötigst. Die selbststehende Konstruktion ermöglicht ein einfaches Be- und Entladen und zwei oben angebrachte Griffe sorgen für ein besseres Gleichgewicht beim Tragen. Das kleine Ordnungstalent ist im Frontfach mit sicheren Reißverschlusstaschen, einem Laptopfach und einem Schlüssel-Clip ausgestattet, sodass alle Utensilien sicher und übersichtlich verstaut werden können. Für extra Stauraum kannst du deine Jacke und andere Essentials mit den stylischen Bungee-Gurten an der Vorderseite befestigen. Und wenn du dich nach Einbruch der Dunkelheit auf den Weg nach Hause machst, bleibst du dank der 360-Grad-Reflexdetails gut sichtbar.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Groundwork Rucksack Mittelgrau-Asphaltgrau | Damen/Herren The North Face Schulrucksäcke”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: